TABL0-3.LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR
| Kadro Kodu | Kadro Unvanı | Sınıf | Derece | Adet | Aranan niteliklerin Kodları (Bk.Sayfa 124-131) |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | |||||
| 3953731 | HEMŞİRE (BOLU - Merkez) | SH | 8 | 2 | 4605, 7333 |
| ADALET BAKANLI Ğ I | |||||
| 3953733 | M Ü HEND İ S (ANKARA - Merkez) | TH | 8 | 1 | 4611,6003,7111,7219,7225 |
| 3953735 | M Ü HEND İ S (ANKARA - Merkez) | TH | 8 | 1 | 4611,6003,7113,7219,7225 |
| 3953737 | M Ü HEND İ S (ANKARA - Merkez) | TH | 8 | 1 | 4619, 6003, 7113, 7219, 7225 |
| 3953739 | M Ü HEND İ S (ANKARA - Merkez) | TH | 8 | 1 | 4531.6003, 7111,7225, 7265 |
| 3953741 | M Ü HEND İ S (ANKARA - Merkez) | TH | 8 | 1 | 4531,6003,7113,7225,7261 |
| 3953743 | M Ü HEND İ S (ANKARA - Taşra) | TH | 6 | 1 | 4531,6003,7225,7263 |
| 3953745 | M Ü HEND İ S (ANKARA - Taşra) | TH | 6 | 1 | 4533, 6003, 7225, 7263 |
| 3953747 | M Ü HEND İ S (ANKARA - Taşra) | TH | 6 | 1 | 4539, 6003, 7225, 7263 |
| 3953749 | PEDAGOG (ADANA - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4133, 4139, 6003, 7225 |
| 3953751 | PEDAGOG (ADANA - Taşra) | SH | 7 | 1 | 4133, 4139, 6003, 7225 |
| 3953753 | PEDAGOG (ADANA - Taşra) | SH | 8 | 1 | 4133,4139,6003,7225 |
| 3953755 | PEDAGOG (AKSARAY - Taşra) | SH | 7 | 1 | 4133, 4139, 6003, 7225 |
| 3953757 | PEDAGOG (ANKARA - Taşra) | SH | 6 | 2 | 4133,4139,6003,7225 |
| 3953759 | PEDAGOG (BALIKES İ R - Taşra) | SH | 7 | 2 | 4133, 4139, 6003, 7225 |
| 3953761 | PEDAGOG (BOLU - Taşra) | SH | 7 | 1 | 4133, 4139, 8003, 7225 |
| 3953763 | PEDAGOG (BURDUR - Taşra) | SH | 7 | 1 | 4133,4139,6003,7225 |
| 3953765 | PEDAGOG (BURSA - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4133, 4139, 6003, 7225 |
| 3953767 | PEDAGOG ( Ç ORUM - Taşra) | SH | 7 | 1 | <4133, 4139, 6003, 7225 |
| 3953769 | PEDAGOG (DEN İ ZL İ - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4133, 4139, 6003, 7225 |
| 3953771 | PEDAGOG (DEN İ ZL İ - Taşra) | SH | 7 | 1 | 4133,4139,6003,7225 |
| 3953773 | PEDAGOG (D İ YARBAKIR - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4133,4139,6003,7225 |
| 3953775 | PEDAGOG (G İ RESUN - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4133,4139,6003,7225 |
| 3953777 | PEDAGOG (HATAY - Taşra) | SH | 6 | 2 | 4133, 4139, 6003, 7225 |
| 3953779 | PEDAGOG ( İ SPARTA - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4133,4139,6003,7225 |
| 3953781 | PEDAGOp ( İ STANBUL - Taşra) | SH | 6 | 7 | 4133, 4139, 6003, 7225 |
| 3953783 | PEDAGOG ( İ STANBUL - Taşra) | SH | 8 | 1 | 4133,4139,6003,7225 |
| 3953785 | PEDAGOG ( İ ZM İ R - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4133,4139,6003,7225 |
| 3953787 | PEDAGOG (KAHRAMANMARA Ş - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4133,4139,6003,7225 |
| 3953789 | PEDAGOG (KIR Ş EH İ R - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4133,4139,6003,7225 |
| 3953791 | PEDAGOG (KOCAEL İ - Taşra) | SH | 6 | 2 | 4133, 4139, 6003, 7225 |
| 3953793 | PEDAGOG (K Ü TAHYA - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4133,4139,6003,7225 |
| 3953795 | PEDAGOG (MALATYA - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4133, 4139, 6003, 7225 |
| 3953797 | PEDAGOG (MAN İ SA - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4133,4139,6003,7225 |
| 3953799 | PEDAGOG (MERS İ N - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4133,4139,6003,7225 |
| 3953801 | PEDAGOG (NEV Ş EH İ R - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4133,4139,6003,7225 |
| 3953803 | PEDAGOG (ORDU - Taşra) | SH | 6 | 4133, 4139, 6003, 7225 | |
| 3953805 | PEDAGOG (R İ ZE - Taşra) | SH | 8 | 1 | 4133, 4139, 6003, 7225 |
| 3953807 | PEDAGOG (SAKARYA - Taşra) | SH | 6 | 2 | 4133, 4139. 6003, 7225 |
| 3953809 | PEDAGOG (SAMSUN - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4133,4139,6003,7225 |
| 3953811 | PEDAGOG (TEK İ RDA Ğ - Taşra) | SH | 7 | 1 | 4133.4139,6003,7225 |
| 3953813 | PEDAGOG (TOKAT - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4133, 4139, 6003, 7225 |
| 3953815 | PEDAGOG (U Ş AK - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4133,4139,6003,7225 |
| 3953817 | PEDAGOG (VAN - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4133,4139,6003,7225 |
| 3953819 | PEDAGOG (YALOVA - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4133,4139,6003,7225 |
| 3953821 | PROGRAMCI YARDIMCISI (ANKARA - Merkez) | G İ H | 9 | 1 | 4527,6003,7113, 7225, 7261 |
| 3953823 | PS İ KOLOG (ADANA - Taşra) | SH | 6 | 2 | 4131,6003,7225 |
| 3953825 | PS İ KOLOG (AKSARAY - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4131,6003,7225 |
| 3953827 | PS İ KOLOG (ANKARA - Taşra) | SH | 6 | 2 | 4131,6003,7225 |
| 3953829 | PS İ KOLOG (AYDIN - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4131,6003,7225 |
| 3953831 | PS İ KOLOG (BALIKES İ R - Taşra) | SH | 6 | 2 | 4131,6003,7225 |
| 3953833 | PS İ KOLOG (BURDUR - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4131,6003,7225 |
| 3953835 | PS İ KOLOG (BURSA - Taşra) | SH | 6 | 2 | 4131,6003,7225 |
| 3953837 | PS İ KOLOG ( Ç ORUM - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4131,6003,7225 |
| 3953839 | PS İ KOLOG (DEN İ ZL İ - Taşra) | SH | 6 | 2 | 4131,6003,7225 |
| 3953841 | PS İ KOLOG (D İ YARBAKIR - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4131,6003,7225 |
| 3953843 | PS İ KOLOG (ED İ RNE - Taşra) | SH | 8 | 1 | 4131,6003,7225 |
| 3953845 ) | PS İ KOLOG (ELAZI Ğ - Taşra | SH | 6 | 1 | 4131,6003,7225 |
66
TABLO-3.LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR
| Kadro Kodu | Kadro Unvanı | Sınıf | Derece | Adet | Aranan niteliklerin Kodları (Bk.Sayfa 124-131) |
| 3953847 | PS İ KOLOG (ERZURUM - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4131,6003,7225 |
| 3953849 | PS İ KOLOG (GAZ İ ANTEP - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4131,6003,7225 |
| 3953851 | PS İ KOLOG (G İ RESUN - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4131,6003,7225 |
| 3953853 | PS İ KOLOG (HATAY - Taşra) | SH | 6 | 2 | 4131,6003,7225 |
| 3953855 | PS İ KOLOG ( İ SPARTA - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4131, 6003, 7225 |
| 3953857 | PS İ KOLOG ( İ STANBUL - Taşra) | SH | 6 | 5 | 4131.6003,7225 |
| 3953859 | PS İ KOLOG ( İ STANBUL - Taşra) | SH | 7 | 2 | 4131, 6003, 7225 |
| 3953861 | PS İ KOLOG ( İ STANBUL - Taşra) | SH | 8 | 1 | 4131.6003,7225 |
| 3953863 | PS İ KOLOG ( İ ZM İ R - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4131, 6003, 7225 |
| 3953865 | PS İ KOLOG (KAHRAMANMARA Ş - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4131,6003,7225 |
| 3953867 | PS İ KOLOG (KIRIKKALE - Taşra) | SH | 7 | 1 | 4131, 6003, 7225 |
| 3953869 | PS İ KOLOG (KIR Ş EH İ R - Taşra) | SH | 8 | 1 | 4131,6003,7225 |
| 3953871 | PS İ KOLOG (KOCAEL İ - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4131, 6003, 7225 |
| 3953873 | PS İ KOLOG (KOCAEL İ - Taşra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225 |
| 3953875 | PS İ KOLOG (K Ü TAHYA - Taşra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225 |
| 3953877 | PS İ KOLOG (MAN İ SA - Taşra) | SH | 7 | 1 | 4131, 6003, 7225 |
| 3953879 | PS İ KOLOG (NEV Ş EH İ R - Taşra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225 |
| 3953881 | PS İ KOLOG (ORDU - Taşra) | SH | 7 | 1 | 4131, 6003, 7225 |
| 3953883 | PS İ KOLOG (R İ ZE - Taşra) | SH | 7 | t | 4131,6003,7225 |
| 3953885 | PS İ KOLOG (SAKARYA - Taşra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225 |
| 3953887 | PS İ KOLOG (SAKARYA - Taşra) | SH | 8 | 1 | 4131,6003,7225 |
| 3953889 | PS İ KOLOG (SAMSUN - Taşra) | SH | 8 | 1 | 4131,6003,7225 |
| 3953891 | PS İ KOLOG ( Ş ANLIURFA - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4131, 6003, 7225 |
| 3953893 | PS İ KOLOG (TEK İ RDA Ğ - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4131,6003,7225 |
| 3953895 | PS İ KOLOG (TOKAT - Taşra) | SH | 8 | 1 | 4131, 6003, 7225 |
| 3953897 | PS İ KOLOG (U Ş AK - Taşra) | SH | 8 | 1 | 4131,6003,7225 |
| 3953899 | PS İ KOLOG (VAN - Taşra) | SH | 8 | 1 | 4131, 6003, 7225 |
| 3953901 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (ADANA - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953903 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (ADANA - Taşra) | SH | 8 | 2 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953905 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (AFYONKARAH İ SAR - Taşra) | SH | 8 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953907 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (AKSARAY - Taşra) | SH | 8 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953909 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (ANKARA - Taşra) | SH | 6 | 2 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953911 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (AYDIN - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4177,6003,7225 |
| 3953913 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (BALIKES İ R - Taşra) | SH | 8 | 2 | 4177,6003,7225 |
| 3953915 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (BOLU - Taşra) | SH | 8 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953917 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (BURDUR - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953919 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (BURSA - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953921 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI ( Ç ORUM - Taşra) | SH | 8 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953923 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (DEN İ ZL İ - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953925 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (DEN İ ZL İ - Taşra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953927 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (D İ YARBAKIR - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953929 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (D İ YARBAKIR - Taşra) | SH | 8 | 1 | 4177, 6003. 7225 |
| 3953931 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (ED İ RNE - Taşra) | SH | 8 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953933 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (ELAZI Ğ - Taşra) | SH | 8 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953935 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (ERZURUM - Taşra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953937 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (GAZ İ ANTEP - Taşra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953939 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (G İ RESUN - Taşra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953941 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (HATAY - Taşra) | SH | 8 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953943 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI ( İ SPARTA - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4177, 8003, 7225 |
| 3953945 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI ( İ STANBUL - Taşra) | SH | 6 | 10 | 4177,6003,7225 |
| 3953947 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI ( İ STANBUL - Taşra) | SH | 7 | 11 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953949 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI ( İ STANBUL - Taşra) | SH | 8 | 6 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953951 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI ( İ ZM İ R - Taşra) | SH | 6 | 2 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953953 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI ( İ ZM İ R - Taşra) | SH | 8 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953955 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (KAHRAMANMARA Ş - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953957 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (KAYSER İ - Taşra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953959 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (KIRIKKALE - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4177,6003,7225 |
| 3953961 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (KIR Ş EH İ R - Taşra) | SH | 6 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953963 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (KOCAEL İ - Taşra) | SH | 6 | 2 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953965 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (KOCAEL İ - Taşra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
67
TABL0-3.LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR
| Kadro Kodu | Kadro Unvanı | Sınıf | Derece | Adet | Aranan niteliklerin Kodları (Bk.Sayfa 124-131) |
| 3953967 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (KONYA - Ta ş ra) | SH | 8 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953969 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (K Ü TAHYA - Ta ş ra) | SH | 6 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953971 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (MALATYA - Ta ş ra) | SH | 6 | 1 | 4177,6003,7225 |
| 3953973 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (MAN İ SA - Ta ş ra) | SH | 6 | 1 | 4177,6003,7225 |
| 3953975 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (MERS İ N - Ta ş ra) | SH | 6 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953977 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (NEV Ş EH İ R - Ta ş ra) | SH | 6 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953979 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (ORDU - Ta ş ra) | SH | 6 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953981 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (R İ ZE - Ta ş ra) | SH | 6 | 1 | 4177,6003,7225 |
| 3953983 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (SAKARYA - Ta ş ra) | SH | 6 | 2 | 4177,6003,7225 |
| 3953985 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (SAMSUN - Ta ş ra) | SH | 6 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953987 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (S İ VAS - Ta ş ra) | SH | 6 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953989 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI ( Ş ANLIURFA - Ta ş ra) | SH | 6 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953991 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (TEK İ RDA Ğ - Ta ş ra) | SH | 8 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953993 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (TOKAT - Ta ş ra) | SH | 6 | 1 | 4177,6003,7225 |
| 3953995 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (TRABZON - Ta ş ra) | SH | 6 | 1 | 4177,6003,7225 |
| 3953997 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (U Ş AK - Ta ş ra) | SH | 6 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3953999 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (VAN - Ta ş ra) | SH | 6 | 1 | 4177, 6003, 7225 |
| 3954001 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (ZONGULDAK - Ta ş ra) | SH | 6 | 1 | 4177,6003,7225 |
| ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN.MD. | |||||
| 3954003 | PS İ KOLOG (AFYONKARAH İ SAR -Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954005 | PS İ KOLOG (ANKARA - Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4131,6003,7225,7326 |
| 3954007 | PS İ KOLOG (ANTALYA - Ta ş ra) | SH | 7 | 3 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954009 | PS İ KOLOG (AYDIN - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954011 | PS İ KOLOG (BATMAN - Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954013 | PS İ KOLOG (BURDUR - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954015 | PS İ KOLOG ( Ç ANKIRI - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954017 | PS İ KOLOG (DEN İ ZL İ - Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954019 | PS İ KOLOG (ED İ RNE - Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954021 | PS İ KOLOG (ELAZI Ğ - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954023 | PS İ KOLOG (ERZURUM - Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954025 | PS İ KOLOG (GAZ İ ANTEP -Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954027 | PS İ KOLOG (G İ RESUN - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954029 | PS İ KOLOG (HATAY - Ta ş ra) | SH | 7 | 3 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954031 | PS İ KOLOG ( İ SPARTA - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954033 | PS İ KOLOG ( İ STANBUL - Ta ş ra) | SH | 7 | 6 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954035 | PS İ KOLOG (KAHRAMANMARA Ş - Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4131,6003, 7225,7325 |
| 3954037 | PS İ KOLOG (KASTAMONU - Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954039 | PS İ KOLOG (KAYSER İ - Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954041 | PS İ KOLOG (KIRIKKALE - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954043 | PS İ KOLOG (KIRKLAREL İ - Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954045 | PS İ KOLOG (KOCAEL İ - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954047 | PS İ KOLOG (KONYA - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954049 | PS İ KOLOG (MALATYA - Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954051 | PS İ KOLOG (MAN İ SA - Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954053 | PS İ KOLOG (MERS İ N - Ta ş ra) | SH | 7 | 4 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954055 | PS İ KOLOG (MU Ğ LA - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954057 | PS İ KOLOG (NEV Ş EH İ R - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954059 | PS İ KOLOG (OSMAN İ YE - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954061 | PS İ KOLOG (R İ ZE - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954063 | PS İ KOLOG (SAKARYA - Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954065 | PS İ KOLOG (SAMSUN - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954067 | PS İ KOLOG (S İ VAS - Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954069 | PS İ KOLOG ( Ş ANLIURFA - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954071 | PS İ KOLOG (TEK İ RDA Ğ - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954073 | PS İ KOLOG (TRABZON - Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954075 | PS İ KOLOG (VAN-Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4131,6003,7225,7325 |
| 3954077 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (ADANA - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177,6003,7225,7323 |
| 3954079 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (ADIYAMAN - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177,6003,7225,7323 |
| 3954081 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (AFYONKARAH İ SAR - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177,6003,7225,7323 |
| 3954083 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (AKSARAY - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
68
TABL0-3.LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR
| Kadro Kodu | Kadro Unvanı | Sınıf | Derece | Adet | Aranan niteliklerin Kodları (Bk.Sayfa 124-131) |
| 3954086 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (AMASYA - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954087 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (ANKARA - Ta ş ra) | SH | 7 | 3 | 4177, 6003, 7225. 7323 |
| 3954089 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (ANTALYA - Ta ş ra) | SH | 7 | 4 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954091 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (AYDIN - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954093 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (BALIKES İ R - Ta ş ra) | SH | 7 | 3 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954095 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (BARTIN - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954097 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (B İ LEC İ K - Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954099 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (BOLU - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954101 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (BURSA - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954103 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI ( Ç ANKIRI - Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954105 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (D İ YARBAKIR - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954107 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (D Ü ZCE - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954109 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (ED İ RNE - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954111 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (ELAZI Ğ - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177,6003,7225,7323 |
| 3954113 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (ERZURUM - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177,6003,7225,7323 |
| 3954115 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (GAZ İ ANTEP - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954117 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (G İ RESUN - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954119 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI ( İ STANBUL - Ta ş ra) | SH | 7 | 5 | 4177, 6003. 7225, 7323 |
| 3954121 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI ( İ ZM İ R - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954123 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (KARAB Ü K - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954125 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (KASTAMONU - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003. 7225, 7323 |
| 3954127 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (KAYSER İ - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954129 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (KOCAEL İ - Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954131 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (KONYA - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003. 7225, 7323 |
| 3954133 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (MAN İ SA - Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954135 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (MARD İ N - Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954137 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (MERS İ N - Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4177, 6003. 7225, 7323 |
| 3954139 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (MU Ğ LA - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177. 6003. 7225, 7323 |
| 3954141 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (N İĞ DE - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003. 7225, 7323 |
| 3954143 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (ORDU - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177,6003,7225,7323 |
| 3954145 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (R İ ZE - Ta ş ra) | SH | 7 | 2 | 4177,6003.7225,7323 |
| 3954147 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (SAKARYA - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954149 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (S İİ RT - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954151 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (S İ NOP - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177,6003,7225,7323 |
| 3954153 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (S İ VAS - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177, 6003, 7225, 7323 |
| 3954155 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (TEK İ RDA Ğ - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177,6003,7225.7323 |
| 3954157 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (TOKAT - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177,6003,7225.7323 |
| 3954159 | SOSYAL Ç ALI Ş MACI (VAN - Ta ş ra) | SH | 7 | 1 | 4177,6003.7225,7323 |
