MEB 2006 Yılı 2.Atama Dönemi Atama Dağılımı ve Oluşan Minimum Puanlar
August 31st, 2006 by
osym kpss
MEB 2006 Yılı 2.Atama Dönemi Atama Dağılımı ve Oluşan Minimum Puanlar
MEB 2006 Yılı 2.Atama Dönemi diğer Atama Dağılımı ve Oluşan Minimum Puanlar için tıklayınız
“2006-2 ATAMA DÖNEMİNDE İLK ATAMA BİÇİMİYLE 1.ÖNCELİK DIŞINDA ATAMASI YAPILAN ALANLARIN ÖNCELİK AÇIKLAMALARI”
Kodu Alanı /Öncelik Açıklama
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil.
1.Öncelik TTK’ nun 119 Sayılı Karar Eki çizelgesinde yer alan bölüm mezunları
2.Öncelik Formasyonsuz İlahiyat Fakültesi Mezunları
1489 Güverte 2.Öncelik Formasyonsuz TTK’ nun 119 Sayılı Karar Eki çizelgesinde yer alan bölüm mezunları
2006-2 ATAMA DÖNEMİNDE İLK ATAMA BİÇİMLERİYLE BAŞVURANLARIN ATANMA DURUMLARI VE MİNİMUM PUANLARI
| KOD | ALAN ADI | KADROLU | ||||
| 1.Öncelik | 2.Öncelik | TOPLAM ATANAN | ||||
| Min.Puan | Atanan | Min.Puan | Atanan | |||
| 2265 | Beden Eğitimi | 79,550 | 292 | 292 | ||
| 1119 | Bilgisayar | 72,618 | 796 | 796 | ||
| 1123 | Biyoloji | |||||
| 1207 | Coğrafya | 84,486 | 73 | 73 | ||
| 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 77,573 | 681 | 681 | ||
| 1314 | Elektrik | 93,845 | 4 | 4 | ||
| 1333 | Elektronik/Telekominikas. | 84,049 | 28 | 28 | ||
| 1371 | Felsefe Grubu | 85,676 | 52 | 52 | ||
| 1386 | Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi | 89,833 | 340 | 340 | ||
| 1390 | Fizik | |||||
| 1455 | Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas. | 85,852 | 32 | 32 | ||
| 1489 | Güverte | 81,057 | 1 | 1 | ||
| 4897 | İHL.Arapça Meslek Dersi | 71,924 | 44 | 44 | ||
| 1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 84,945 | 783 | 783 | ||
| 1524 | İngilizce | 71,404 | 1.425 | 1.425 | ||
| 2651 | İşitme Engelliler Sın.Öğr | 76,591 | 5 | 5 | ||
| 1627 | Kimya | |||||
| 1631 | Kuaförlük-Cilt Bak.Güz. | 68,834 | 3 | 3 | ||
| 1700 | Matbaa | 87,050 | 1 | 1 | ||
| 2353 | Matematik | |||||
| 1772 | Mobilya ve Dekorasyon | 84,432 | 11 | 11 | ||
| 1818 | Muhasebe Grubu | 81,176 | 30 | 30 | ||
| 1822 | Müzik | 65,257 | 273 | 273 | ||
| 1837 | Nakış | 71,994 | 50 | 50 | ||
| 4439 | Okul Öncesi/ Çoc.Gel.Eğ.Öğ | 76,182 | 392 | 392 | ||
| 1894 | Rehber Öğretmenliği | 77,120 | 193 | 193 | ||
| 1925 | Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar | 78,083 | 54 | 54 | ||
| 1978 | Seramik | 71,285 | 2 | 2 | ||
| 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 83,869 | 1.947 | 1.947 | ||
| 2510 | Sosyal Bilgiler | 84,802 | 269 | 269 | ||
| 2036 | Tarih | 85,446 | 130 | 130 | ||
| 1997 | Tesisat Teknolojisi | 89,248 | 4 | 4 | ||
| 2139 | Trikotaj | 70,070 | 16 | 16 | ||
| 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 89,091 | 34 | 34 | ||
| 2143 | Türkçe | 77,374 | 1.575 | 1.575 | ||
| 2632 | Zihin Engelliler Sın. Öğ. | 70,039 | 18 | 18 | ||
| 1558 | İş Eğit.(İş ve Tek. Eğit) | 60,089 | 83 | 83 | ||
| 1577 | İş Eğitimi ( Ticaret ) | 60,818 | 54 | 54 | ||
| 1543 | İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) | 78,417 | 101 | 101 | ||
| 4900 | Teknoloji Tasarım | - | 238 | 238 | ||
| Genel Toplam | - | 9.795 | - | 1 | 9.796 | |
…
| KOD | ALAN ADI | ŞÖZLEŞMELİ | ||||
| 1.Öncelik | 2.Öncelik | TOPLAM ATANAN | ||||
| Min.Puan | Atanan | Min.Puan | Atanan | |||
| 2265 | Beden Eğitimi | 77,742 | 201 | 201 | ||
| 1119 | Bilgisayar | 68,700 | 200 | 200 | ||
| 1123 | Biyoloji | 91,641 | 20 | 20 | ||
| 1207 | Coğrafya | |||||
| 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 77,025 | 89 | 85,539 | 11 | 100 |
| 1314 | Elektrik | |||||
| 1333 | Elektronik/Telekominikas. | |||||
| 1371 | Felsefe Grubu | |||||
| 1386 | Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi | 87,689 | 300 | 300 | ||
| 1390 | Fizik | 91,510 | 20 | 20 | ||
| 1455 | Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas. | |||||
| 1489 | Güverte | |||||
| 4897 | İHL.Arapça Meslek Dersi | |||||
| 1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 79,573 | 600 | 600 | ||
| 1524 | İngilizce | 68,117 | 500 | 500 | ||
| 2651 | İşitme Engelliler Sın.Öğr | |||||
| 1627 | Kimya | 91,979 | 20 | 20 | ||
| 1631 | Kuaförlük-Cilt Bak.Güz. | 57,728 | 10 | 10 | ||
| 1700 | Matbaa | |||||
| 2353 | Matematik | 92,768 | 20 | 20 | ||
| 1772 | Mobilya ve Dekorasyon | |||||
| 1818 | Muhasebe Grubu | 80,462 | 20 | 20 | ||
| 1822 | Müzik | 62,161 | 100 | 100 | ||
| 1837 | Nakış | |||||
| 4439 | Okul Öncesi/ Çoc.Gel.Eğ.Öğ | 71,387 | 650 | 650 | ||
| 1894 | Rehber Öğretmenliği | 71,524 | 120 | 120 | ||
| 1925 | Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar | 75,342 | 75 | 75 | ||
| 1978 | Seramik | |||||
| 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 78,095 | 3.000 | 3.000 | ||
| 2510 | Sosyal Bilgiler | 84,142 | 76 | 76 | ||
| 2036 | Tarih | 85,206 | 20 | 20 | ||
| 1997 | Tesisat Teknolojisi | |||||
| 2139 | Trikotaj | |||||
| 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 87,859 | 30 | 30 | ||
| 2143 | Türkçe | 74,348 | 750 | 750 | ||
| 2632 | Zihin Engelliler Sın. Öğ. | 65,373 | 14 | 14 | ||
| 1558 | İş Eğit.(İş ve Tek. Eğit) | 68,798 | 1 | 1 | ||
| 1577 | İş Eğitimi ( Ticaret ) | |||||
| 1543 | İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) | 71,733 | 149 | 149 | ||
| 4900 | Teknoloji Tasarım | - | 150 | 150 | ||
| Genel Toplam | - | 6.985 | - | 11 | 6.996 | |
MEB 2006 Yılı 2.Atama Dönemi diğer Atama Dağılımı ve Oluşan Minimum Puanlar için tıklayınız



October 21st, 2006 at 1:26 pm
şu atmayı yapan bakana yazıklar olsun
yani şu ülkede beden eğitimi öğretmenimi daha gerekli yoksa ülkemizi bilim de ilerletecek fizik,kimya,matematik mi.yuh yani bunlardan toplam 60 kişi alıyo beden eğitimi öğrt. 292 ayıp ya yazıklar olsun…